Produktdetails & Hinweise
Zutaten
L-Carnitin-L-Tartrat, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Grüner Tee-Extrakt (Camellia sinensis; 50% Polyphenole, 15% EGCG, 7% Koffein), Bitterorangenfrucht-Extrakt (Citrus aurantium; 6% Synephrin), Chitosan (Krebstiere), Ingwerwurzelstockpulver (Zingiber officinale), Tamarindenfrucht-Extrakt (Garcinia cambogia; 60% HCA), Guaranasamen-Extrakt (Paullinia cupana; 12% Koffein), Calciumcarbonat, L-Tyrosin, L-Arginin, Mateblattpulver (Ilex paraguariensis), Nicotinamid, Cayennepfefferfruchtpulver (Capsicum frutescens), Zinkoxid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Methylcobalamin.
Zusammensetzung pro Tagesdosis (1 Kapsel)
| Inhaltsstoff | Menge | %NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 | 1,3 mg | 122% |
| Vitamin B2 | 2,0 mg | 143% |
| Niacin | 16,0 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% |
| Biotin | 188,0 µg | 376% |
| Folsäure | 250,0 µg | 125% |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 48% |
| Zink | 8,0 mg | 80% |
| L-Carnitin | 68,0 mg | ** |
| Bitterorangenfrucht-Extrakt | 50,0 mg | ** |
| – davon Synephrin | 3,0 mg | ** |
| Grüner Tee-Extrakt | 50,0 mg | ** |
| – davon Polyphenole | 25,0 mg | ** |
| – davon EGCG | 7,5 mg | ** |
| – davon Koffein | 3,5 mg | ** |
| Chitosan | 45,0 mg | ** |
| Tamarindenfrucht-Extrakt | 40,0 mg | ** |
| – davon HCA | 24,0 mg | ** |
| Guaranasamen-Extrakt | 40,0 mg | ** |
| – davon Koffein | 4,8 mg | ** |
| Ingwerwurzelstockpulver | 40,0 mg | ** |
| L-Tyrosin | 30,0 mg | ** |
| L-Arginin | 20,8 mg | ** |
| Mateblattpulver | 20,0 mg | ** |
| Cayennepfefferfruchtpulver | 15,0 mg | ** |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
** Keine NRV vorhanden
Lagerhinweise
Geschlossen, kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Alles, was du über GYMMED In Shape Komplex wissen musst
In Shape Komplex – Häufige Fragen & Antworten
Kostenlose Lieferung ab 40€*
Lieferzeit 1–3 Werktage
14 Tage Rückgaberecht